点击 订货号或厂家货号了解ABSOLUTE 防冷却液碳纤维卡尺——552 系列系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 测量范围(mm) | 其它 | 备注 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
36576 | 05CZA625 | 带有数据开关的SPC 电缆 (2m) | - | - | 询价 | ||
36574 | 05GZA033 | 量爪锁紧装置 | - | - | 询价 | ||
36582 | 07CAA044 | 标准型可更换量爪部件 | - | - | 询价 | ||
36583 | 07CAA045 | 标准型可更换量爪部件 | - | - | 询价 | ||
36587 | 07CZA039 | 中心线型可更换量爪部件 | - | - | 询价 | ||
36584 | 07CZA041 | 内点型可更换量爪部件 | - | - | 询价 | ||
36585 | 07CZA042 | 划线型可更换量爪部件 | - | - | 询价 | ||
36586 | 07CZA043 | 划线型可更换量爪部件 | - | - | 询价 | ||
36580 | 07CZA044 | 可更换量爪,平板型 | - | - | 询价 | ||
36579 | 07CZA055 | 部件:07CZA042,07CZA043 | 可更换量爪,划线型 | - | - | 询价 | |
36577 | 07CZA056 | 部件:07CAA044,07CAA045 | 可更换量爪,标准型 | - | - | 询价 | |
36581 | 07CZA057 | 部件:07CZA039 x 2个 | 可更换量爪,中心线型 | - | - | 询价 | |
36578 | 07CZA058 | 部件:07CZA041 x 2 | 可更换量爪,内点型 | - | - | 询价 | |
36568 | 552-181-10 | 0 - 450mm | - | - | 询价 | ||
36569 | 552-182-10 | 0 - 600mm | 带有可更换量爪选件 | - | - | 询价 | |
36570 | 552-183-10 | 0 - 1000mm | - | - | 询价 | ||
36571 | 552-184-10 | 0 - 1500mm | - | - | 询价 | ||
36572 | 552-185-10 | 0 - 2000mm | - | - | 询价 | ||
36575 | 5CZA624 | 带有数据开关的SPC 电缆 (1m) | - | - | 询价 | ||
36573 | 938882 | 电池: SR44 | - | - | 询价 |
技术参数
精度: 参见性能参数(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm
显示: LCD
刻度类型: ABSOLUTE 静电电容线性编码器
最大响应速度: 无极限
电池: SR44 (1个), 938882
电池寿命: 正常使用情况下约为5000 小时
尘/水防护等级: 达到IP66 防护标准
标准附件: 量爪锁紧装置 (2 个), 05GZA033
原点设置、调零、预置、偏置、数据保持、 自动电源开关、数据输出
警告: 低电压、计算错误
选件
5CZA624: 带有数据开关的SPC 电缆 (1m)
05CZA625: 带有数据开关的SPC 电缆 (2m)