AT715 光栅尺
品 牌:三丰/Mitutoyo
厂家货号:539-860
订 货 号:37385
产品属性
有效测量范围 | 2000mm |
L1mm | 2040 |
L2mm | 2178 |
L3mm | 2162 |
L4mm | 2198 |
L5mm | 539 |
L6mm | 531 |
L7mm | 550 |
电缆长度mm | 5 |
该产品缺货 | 收藏 |
产品描述
ABSOLUTE 高度防污染型;
采用 ABSOLUTE® 电磁感应器,达到 IP67 防护等级的抗环境污染能力。
测量显示绝对位置,开机不必设置参考点。
电气噪声导致的异常计算不会累计。AT715 光栅尺适于安装在小型车床的X 轴上。
AT715 光栅尺的主件备有两个安装方向,使原本安装位置困难的车床因此变得容易安装。
点击 订货号或厂家货号了解AT715 光栅尺系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 有效测量范围 | L1mm | L2mm | L3mm | L4mm | L5mm | L6mm | L7mm | 电缆长度mm | L8mm | 备注 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
37392 | 09AAB674A | 延长电缆 (2m) | - | - | 询价 | ||||||||||
37393 | 09AAB674B | 延长电缆 (5m) | - | - | 询价 | ||||||||||
37394 | 09AAB674C | 延长电缆 (7m) | - | - | 询价 | ||||||||||
12981 | 539-801 | 100mm(4") | 120 | 258 | 242 | 278 | 3.5 | - | - | 询价 | |||||
12982 | 539-802 | 150mm(6") | 170 | 308 | 292 | 328 | 3.5 | - | - | 询价 | |||||
12983 | 539-803 | 200mm(8") | 220 | 358 | 342 | 378 | 3.5 | - | - | 询价 | |||||
12984 | 539-804 | 250mm(10") | 270 | 408 | 392 | 428 | 3.5 | - | - | 询价 | |||||
12985 | 539-805 | 300mm(12") | 330 | 468 | 452 | 488 | 3.5 | - | - | 询价 | |||||
12986 | 539-806 | 350mm(14") | 380 | 518 | 502 | 538 | 3.5 | - | - | 询价 | |||||
12987 | 539-807 | 400mm(16") | 430 | 568 | 552 | 588 | 3.5 | - | - | 询价 | |||||
12988 | 539-808 | 450mm(18") | 480 | 618 | 602 | 638 | 3.5 | - | - | 询价 | |||||
12989 | 539-809 | 500mm(20") | 540 | 678 | 662 | 698 | 339 | 331 | 3.5 | - | - | 询价 | |||
12990 | 539-811 | 600mm(24") | 640 | 778 | 762 | 798 | 389 | 381 | 3.5 | - | - | 询价 | |||
12991 | 539-813 | 700mm(28") | 740 | 878 | 862 | 898 | 439 | 431 | 3.5 | - | - | 询价 | |||
12992 | 539-814 | 750mm(30") | 780 | 918 | 902 | 938 | 459 | 451 | 3.5 | - | - | 询价 | |||
12993 | 539-815 | 800mm(32") | 840 | 978 | 962 | 998 | 489 | 481 | 3.5 | - | - | 询价 | |||
12994 | 539-816 | 900mm(36") | 940 | 1078 | 1062 | 1098 | 539 | 531 | 3.5 | - | - | 询价 | |||
12995 | 539-817 | 1000mm(40") | 1040 | 1178 | 1162 | 1198 | 589 | 581 | 5 | - | - | 询价 | |||
12996 | 539-818 | 1100mm(44") | 1140 | 1278 | 1262 | 1298 | 430 | 5 | - | - | 询价 | ||||
12997 | 539-819 | 1200mm(48") | 1240 | 1378 | 1362 | 1398 | 460 | 5 | - | - | 询价 | ||||
12998 | 539-820 | 1300mm(52") | 1340 | 1478 | 1462 | 1498 | 490 | 5 | - | - | 询价 | ||||
12999 | 539-821 | 1400mm(56") | 1440 | 1578 | 1562 | 1598 | 530 | 5 | - | - | 询价 | ||||
13000 | 539-822 | 1500mm(60") | 1540 | 1678 | 1662 | 1698 | 560 | 5 | - | - | 询价 | ||||
13001 | 539-823 | 1600mm(64") | 1640 | 1778 | 1762 | 1798 | 889 | 881 | 430 | 5 | 215 | - | - | 询价 | |
13002 | 539-824 | 1700mm(68") | 1740 | 1878 | 1862 | 1898 | 939 | 931 | 460 | 5 | 230 | - | - | 询价 | |
13003 | 539-825 | 1800mm(72") | 1840 | 1978 | 1962 | 1998 | 989 | 981 | 560 | 5 | 280 | - | - | 询价 | |
37385 | 539-860 | 2000mm | 2040 | 2178 | 2162 | 2198 | 539 | 531 | 550 | 5 | - | - | 询价 | ||
37386 | 539-861 | 2200mm | 2240 | 2378 | 2362 | 2398 | 469 | 461 | 480 | 5 | - | - | 询价 | ||
37387 | 539-862 | 2400mm | 2440 | 2578 | 2562 | 2598 | 509 | 501 | 520 | 7 | - | - | 询价 | ||
37388 | 539-863 | 2500mm | 2540 | 2678 | 2662 | 2698 | 529 | 521 | 540 | 7 | - | - | 询价 | ||
37389 | 539-864 | 2600mm | 2640 | 2778 | 2762 | 2798 | 549 | 541 | 560 | 7 | - | - | 询价 | ||
37390 | 539-865 | 2800mm | 2840 | 2978 | 2962 | 2998 | 489 | 481 | 500 | 7 | - | - | 询价 | ||
37391 | 539-866 | 3000mm | 3040 | 3178 | 3162 | 3198 | 529 | 521 | 530 | 7 | - | - | 询价 |
技术参数
有效测量范围: 100 - 3000mm
精度 20ºC 时: ±5μm (L0: 100 - 500mm)
±7μm (L0: 600 - 1800mm)
±10μm (L0: 2000 - 3000mm)
L 为有效测量范围 (mm)
检测方式: 电磁感应系统
最大响应速度: 50m/min.
尘/水防护等级: 达到IP67 防护标准
工作温度: 0ºC 至45ºC
09AAB674A: 延长电缆 (2m)
09AAB674B: 延长电缆 (5m)
09AAB674C: 延长电缆 (7m)