点击 订货号或厂家货号了解标准型连续变倍单筒视频显微系统MZD系列下各规格产品更多参数
| 订货号 | 厂家货号 | 市场价 | 促销价 | 购买 | 
| 39338 | MZD0212 | - | - | 询价 | 
| 39339 | MZD0318 | - | - | 询价 | 
| 39340 | MZD0745 | - | - | 询价 | 
| 39341 | MZD1070 | - | - | 询价 | 
多种附件可供选择
	● 附加物镜:D-W0.5、D-W0.7、D-W2.0
(须前组物镜下端带外螺纹)
● 辅助光源:MLC100A, MLR25
● CS及C 型通用CCD接头:C0.5、C1.0 
● 可选底座及支架
技术规格
	•  物镜连续变倍,多种倍率,可设置定格定倍
•  可配同轴照明(MZD0745C, MZD1070C) 
•  支架与主机配合尺寸:Φ45mm
•  圆立柱直径为Φ25mm
•  有多种倍率主机、各种辅助光源和底座可选择
(CCD摄像头为选购件)
主要光学参数
MZD0212 & MZD0318 Series
| 附加物镜Auxiliary objectives | 光学项目 Item | MZD0212 | MZD0318 | |||||||||||||||||||||||||||
| ---- | 光学放大倍率Optical Mag. | 0.2X~1.2X | 0.3X~1.8X | |||||||||||||||||||||||||||
| 视场范围FOV(mm) | 18X24~3X4 | 12X16~2X2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作距离WD(mm) | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5X | 光学放大倍率Optical Mag. | 0.1X~0.6X | 0.15X~0.9X | |||||||||||||||||||||||||||
| 视场范围FOV(mm) | 36X48~6X8 | 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作距离WD(mm) | 
 195 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0.7X | 光学放大倍率Optical Mag. | 0.14X~0.84X | 0.21X~1.26X | |||||||||||||||||||||||||||
| 视场范围FOV(mm) | 25.7X34.3~4.3X5.7 | 17.1X22.9~2.9X3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作距离WD(mm) | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2X | 光学放大倍率Optical Mag. | 0.4X~2.4X | 0.6X~3.6X | |||||||||||||||||||||||||||
| 视场范围FOV(mm) | 9X12~1.5X2 | 
 6X8~1X1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作距离WD(mm) | 
 
 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 变倍主体连续变倍范围 | 0.2X~1.2X | 0.3X~1.8X | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 ITEM | MZD0212 | ||
| 0.2X | 0.6X | 1.2X | |
| NA | 0.024 | 0.055 | 0.071 | 
| 景深 DOF | 8.3mm | 1.2mm | 0.47mm | 
| 分辨率Resolution | 14.0μm | 6.1μm | 4.7μm | 
| TV失真Distortion | 0.90% | 0.10% | 0.60% | 
| 最大兼容相机Max compatible camera | 1/3" | ||
| 项目 ITEM | MZD0318 | ||
| 0.3X | 1.0X | 1.8X | |
| NA | 0.023 | 0.058 | 0.071 | 
| 景深 DOF | 5.8mm | 0.69mm | |




 
 





