点击 订货号或厂家货号了解高倍率连续变倍显微镜MZDH1065系列下各规格产品更多参数
| 订货号 | 厂家货号 | 市场价 | 促销价 | 购买 | 
| 39352 | MZDH1065BT | - | - | 询价 | 
| 39353 | MZDH1065BTC | - | - | 询价 | 
| 39354 | MZDH1065T | - | - | 询价 | 
| 39355 | MZDH1065TC | - | - | 询价 | 
多种附件可供选择
	辅助光源:MLC1000 可调光高亮度LED光源, MLR25 可调光LED直接环形光源
CCD接头: C0.5-S,  C1.0-S
物镜:DH-W0.5, DH-W0.75, DH-W1.0, DH-W1.5, DH-W2.0, DH-W5.0
底座及支架
技术规格
	同时进行视频显示和目视30°倾斜观察
物镜连续变倍1X~6.5X
可调光高亮度LED同轴照明(MZDH1065TC、MZDH1065BTC)
高倍率,全程齐焦 
主机配合尺寸Φ45mm
0.5X、0.75X、1X、1.5X、2X、5X物镜可选
多种辅助光源、底座可选(CCD摄像头为选购件)
主要光学参数 
视频显示
| 物镜 Objective | 项目 Item | CCD接头 / CCD adapter | |
| 0.5X | 1X | ||
| 0.5X (WD:175mm) | 视频放大倍率Video Mag. | 18.0X~116.9X | 36.0X~233.8X | 
| 视场范围Field of video(mm) | 14.4X19.2~2.2X2.95 | 7.2X9.6~1.1X1.5 | |
| 0.75X (WD:117mm) | 视频放大倍率Video Mag. | 27.0X~54.0X | 54.0X~108.0X | 
| 视场范围Field of video(mm) | 9.6X12.8~1.5X2 | 4.8X6.4~0.74X0.98 | |
| 1X (WD:82mm) | 视频放大倍率Video Mag. | 36.0X~233.9X | 72.0X~467.8X | 
| 视场范围Field of video(mm) | 7.2X9.6~1.1X1.5 | 3.6X4.8~0.55X0.74 | |
| 1.5X (WD:54mm) | 视频放大倍率Video Mag. | 54.0X~350.9X | 108.0X~701.8X | 
| 视场范围Field of video(mm) | 4.8X6.4~0.74X0.98 | 2.4X3.2~0.37X0.49 | |
| 2X (WD:35mm) | 视频放大倍率Video Mag. | 72.0X~467.9X | 144.0X~935.8X | 
| 视场范围Field of video(mm) | 3.6X4.8~0.55X0.74 | 1.8X2.4~0.28X0.37 | |
| 5X (WD:10.1mm) | 视频放大倍率Video Mag. | 180.0X~1169.3X | 360.0X~2338.6X | 
| 视场范围Field of video(mm) | 1.44X1.92~0.22X0.3 | 0.72X0.96~0.11X0.148 | |
NOTES:视频放大倍率按配1/3"CCD,17"显示器计算.
双目目视观察
| 物镜 Objective | 项目 Item | 10X目镜 | |
| ZDH1065BT,1065BTC | ZDH1065T,1065TC | ||
| 0.5X (WD:175mm) | 目视放大倍率Eyes Mag. | 5X~32.5X | 5X~32.5X | 
| 目视视场范围Field of view | Φ40~Φ6.2 | Φ46~Φ7.1 | |
| 0.75X (WD:117mm) | 目视放大倍率Eyes Mag. | 7.5X~48.75X | 7.5X~8.75X | 
| 目视视场范围Field of view | Φ26.7~Φ4.2 | Φ30.7~Φ4.7 | |
| 1X (WD:82mm) | 目视放大倍率Eyes Mag. | 10X~65X | 10X~65X | 
| 目视视场范围Field of view | Φ20~Φ3.1 | Φ23~Φ3.5 | |
| 1.5X (WD:54mm) | 目视放大倍率Eyes Mag. | 15X~97.5X | 15X~97.5X | 
| 目视视场范围Field of view | Φ13.3~Φ2.1 | Φ15.3~Φ2.4 | |
| 2X (WD:35mm) | 目视放大倍率Eyes Mag. | 20X~130X | 20X~130X | 
| 目视视场范围Field of view | Φ10~Φ1.5 | Φ11.5~Φ1.8 | |
| 5X (WD:10.1mm) | 目视放大倍率Eyes Mag. | 50X~325X | 50X~325X | 
| 目视视场范围Field of view | Φ4~Φ0.62 | Φ4.6~Φ0.71 | |
NOTES:视频放大倍率按配1/3
双目目视观
	
 
	





 
 





