点击 订货号或厂家货号了解固定倍单筒视频显微系统MTD系列下各规格产品更多参数
| 订货号 | 厂家货号 | 市场价 | 促销价 | 购买 | 
| 39385 | MTD01-156 | - | - | 询价 | 
单倍率视频光学系统
	  
| 型号 Model | 物镜倍数 | 工作距离 | 总放大倍数(Total Mag.) | 视场 | 数值孔径 | 景深 | 分辨率 | |
| Obj. Mag. | WD(mm) | 1/3"、9" | 1/3"、17" | FOV(mm) | NA | DOF | Resolution | |
| MTD01-156 | 0.1X | 156 | 4X | 7.2X | 48X36 | 0.008 | 50mm | 42μm | 
| MTD02-140 | 0.2X | 140 | 8X | 14.4X | 24X18 | 0.015 | 13.5mm | 23μm | 
| MTD03-120 | 0.3X | 120 | 12X | 21.6X | 16X12 | 0.045 | 2.96mm | 7.5μm | 
| MTD03C-168SA | 168 | 0.026 | 5.1mm | 12.9μm | ||||
| MTD03-170 | 170 | 0.027 | 4.9mm | 12.4μm | ||||
| MTD03C-170 | 170 | 0.026 | 5.1mm | 12.9μm | ||||
| MTD3.5-198 | 0.35X | 198 | 14X | 25.2X | 13.7X11.3 | 0.03 | 3.8mm | 11.2μm | 
| MTD04-100 | 0.4X | 100 | 16X | 28.8X | 12X9 | 0.059 | 1.7mm | 5.8μm | 
| MTD04-150 | 150 | 0.042 | 2.4mm | 8.2μm | ||||
| MTD04-660 | 660 | 0.0134 | 7.46mm | 25μm | ||||
| MTD05C-60 | 0.5X | 60 | 20X | 36X | 9.6X7.2 | 0.09 | 888.9μm | 3.7μm | 
| MTD06-150 | 0.6X | 149.1 | 24X | 43.2X | 8X6 | 0.042 | 1.6mm | 8.2μm | 
| MTD06C-150 | 150 | 0.042 | 1.6mm | 8.2μm | ||||
| MTD06C-170 | 170 | 0.025 | 2.67mm | 13.4μm | ||||
| MTD06C-188 | 188.5 | 0.046 | 1.45mm | 7.3μm | ||||
| MTD6.5C-70RA | 0.65X | 70 | 26X | 46.8X | 7.4X5.5 | 0.070 | 879.1μm | 4.79μm | 
| 型号 Model | 物镜倍数 | 工作距离 | 总放大倍数(Total Mag.) | 视场 | 数值孔径 | 景深 | 分辨率 | |
| Obj. Mag. | WD(mm) | 1/3"、9" | 1/3"、17" | FOV(mm) | NA | DOF | Resolution | |
| MTD07-75RA | 0.7X | 75 | 28X | 50.4X | 6.9X5.1 | 0.052 | 1.1mm | 6.5μm | 
| MTD07-100 | 100 | 0.048 | 1.2mm | 6.8μm | ||||
| MTD07C-100 | 100 | 0.048 | 1.2mm | 6.8μm | ||||
| MTD08C-150 | 0.8X | 150 | 32X | 57.6X | ||||


 
 





