螺旋槽丝锥(全磨制细牙细柄)
品 牌:上工/上工
厂家货号:48028
订 货 号:48028
产品属性
规格 | M18×2.0 |
螺距 | 2.0 |
L | 112 |
l1 | 37 |
d1 | 14.0 |
□a | 11.2 |
产品说明 | 不涂层 |
可立德价:¥56.00 省:¥11.00
产品描述
标准:GB/T3506
材质:HSS
柄部形式:细柄
精度:H1 H2 H3
点击 订货号或厂家货号了解螺旋槽丝锥(全磨制细牙细柄)系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 规格 | 螺距 | L | l1 | d1 | □a | 产品说明 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
48010 | 48010 | M7×0.75 | 0.75 | 66 | 19 | 5.6 | 4.5 | 不涂层 | ¥35.00 | 29.00 | 加入购物车 |
48011 | 48011 | M8×0.75 | 0.75 | 66 | 19 | 6.3 | 5.0 | 不涂层 | ¥35.00 | 29.00 | 加入购物车 |
48012 | 48012 | M8×1.0 | 1.0 | 72 | 22 | 6.3 | 5.0 | 不涂层 | ¥31.00 | 26.00 | 加入购物车 |
48013 | 48013 | M9×0.75 | 0.75 | 66 | 19 | 7.1 | 5.6 | 不涂层 | ¥40.00 | 33.00 | 加入购物车 |
48014 | 48014 | M9×1.0 | 1.0 | 72 | 22 | 7.1 | 5.6 | 不涂层 | ¥35.00 | 29.00 | 加入购物车 |
48015 | 48015 | M10×0.75 | 0.75 | 73 | 20 | 8.0 | 6.3 | 不涂层 | ¥40.00 | 33.00 | 加入购物车 |
48016 | 48016 | M10×1.0 | 1.0 | 80 | 24 | 8.0 | 6.3 | 不涂层 | ¥35.00 | 29.00 | 加入购物车 |
48017 | 48017 | M10×1.25 | 1.25 | 80 | 24 | 8.0 | 6.3 | 不涂层 | ¥35.00 | 29.00 | 加入购物车 |
48018 | 48018 | M12×1.0 | 1.0 | 80 | 22 | 9.0 | 7.1 | 不涂层 | ¥47.00 | 39.00 | 加入购物车 |
48019 | 48019 | M12×1.25 | 1.25 | 89 | 29 | 9.0 | 7.1 | 不涂层 | ¥43.00 | 36.00 | 加入购物车 |
48020 | 48020 | M12×1.5 | 1.5 | 89 | 29 | 9.0 | 7.1 | 不涂层 | ¥41.00 | 34.00 | 加入购物车 |
48021 | 48021 | M14×1.0 | 1.0 | 87 | 22 | 11.2 | 9.0 | 不涂层 | ¥54.00 | 45.00 | 加入购物车 |
48022 | 48022 | M14×1.25 | 1.25 | 95 | 30 | 11.2 | 9.0 | 不涂层 | ¥49.00 | 41.00 | 加入购物车 |
48023 | 48023 | M14×1.5 | 1.5 | 95 | 30 | 11.2 | 9.0 | 不涂层 | ¥47.00 | 39.00 | 加入购物车 |
48024 | 48024 | M16×1.0 | 1.0 | 92 | 22 | 12.5 | 10.0 | 不涂层 | ¥58.00 | 48.00 | 加入购物车 |
48025 | 48025 | M16×1.5 | 1.5 | 102 | 32 | 12.5 | 10.0 | 不涂层 | ¥55.00 | 46.00 | 加入购物车 |
48026 | 48026 | M18×1.0 | 1.0 | 97 | 22 | 14.0 | 11.2 | 不涂层 | ¥70.00 | 58.00 | 加入购物车 |
48027 | 48027 | M18×1.5 | 1.5 | 112 | 37 | 14.0 | 11.2 | 不涂层 | ¥70.00 | 58.00 | 加入购物车 |
48028 | 48028 | M18×2.0 | 2.0 | 112 | 37 | 14.0 | 11.2 | 不涂层 | ¥67.00 | 56.00 | 加入购物车 |
48029 | 48029 | M20×1.0 | 1.0 | 102 | 22 | 14.0 | 11.2 | 不涂层 | ¥101.00 | 84.00 | 加入购物车 |
48030 | 48030 | M20×1.5 | 1.5 | 112 | 37 | 14.0 | 11.2 | 不涂层 | ¥91.00 | 76.00 | 加入购物车 |
48031 | 48031 | M20×2.0 | 2.0 | 112 | 37 | 14.0 | 11.2 | 不涂层 | ¥86.00 | 72.00 | 加入购物车 |
48032 | 48032 | M22×1.0 | 1.0 | 109 | 24 | 16.0 | 12.5 | 不涂层 | ¥160.00 | 133.00 | 加入购物车 |
48033 | 48033 | M22×1.5 | 1.5 | 118 | 38 | 16.0 | 12.5 | 不涂层 | ¥143.00 | 119.00 | 加入购物车 |
48034 | 48034 | M22×1.5 | 1.5 | 118 | 38 | 16.0 | 12.5 | 不涂层 | ¥143.00 | 119.00 | 加入购物车 |
48035 | 48035 | M22×2.0 | 2.0 | 118 | 38 | 16.0 | 12.5 | 不涂层 | ¥140.00 | 117.00 | 加入购物车 |
48036 | 48036 | M24×1.0 | 1.0 | 114 | 24 | 18.0 | 14.0 | 不涂层 | ¥185.00 | 154.00 | 加入购物车 |
48037 | 48037 | M24×1.5 | 1.5 | 130 | 45 | 18.0 | 14.0 | 不涂层 | ¥172.00 | 143.00 | 加入购物车 |
48038 | 48038 | M24×2.0 | 2.0 | 130 | 45 | 18.0 | 14.0 | 不涂层 | ¥169.00 | 141.00 | 加入购物车 |
单位:mm
注:左牙丝锥在以上价格基础上增加20%。