点击 订货号或厂家货号了解挤压丝锥(全磨制细牙细柄)系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 规格 | 螺距 | L | l1 | d1 | □a | HSS 价格( 元) | HSS-E 价格( 元) | 市场价 | 促销价 | 购买 |
48138 | 48138 | M7×0.75 | 0.75 | 66 | 19 | 5.60 | 4.50 | 44 | 48 | - | - | 询价 |
48139 | 48139 | M8×0.75 | 0.75 | 66 | 19 | 6.30 | 5.00 | 48 | 53 | - | - | 询价 |
48140 | 48140 | M8×1.0 | 1.0 | 72 | 22 | 6.30 | 5.00 | 48 | 53 | - | - | 询价 |
48141 | 48141 | M9×0.75 | 0.75 | 66 | 19 | 7.10 | 5.60 | 53 | 58 | - | - | 询价 |
48142 | 48142 | M9×1.0 | 1.0 | 72 | 22 | 7.10 | 5.60 | 53 | 58 | - | - | 询价 |
48143 | 48143 | M10×0.75 | 0.75 | 73 | 20 | 8.00 | 6.30 | 58 | 63 | - | - | 询价 |
48144 | 48144 | M10×1.0 | 1.0 | 80 | 24 | 8.00 | 6.30 | 58 | 63 | - | - | 询价 |
48145 | 48145 | M10×1.25 | 1.25 | 80 | 24 | 8.00 | 6.30 | 58 | 63 | - | - | 询价 |
48146 | 48146 | M12×1.0 | 1.0 | 80 | 22 | 9.00 | 7.10 | 68 | 78 | - | - | 询价 |
48147 | 48147 | M12×1.25 | 1.25 | 89 | 29 | 9.00 | 7.10 | 68 | 78 | - | - | 询价 |
48148 | 48148 | M12×1.5 | 1.5 | 89 | 29 | 9.00 | 7.10 | 68 | 78 | - | - | 询价 |
48149 | 48149 | M14×1.0 | 1.0 | 87 | 22 | 11.20 | 9.00 | 84 | 100 | - | - | 询价 |
48150 | 48150 | M14×1.25 | 1.25 | 95 | 30 | 11.20 | 9.00 | 84 | 100 | - | - | 询价 |
48151 | 48151 | M14×1.5 | 1.5 | 95 | 30 | 11.20 | 9.00 | 84 | 100 | - | - | 询价 |
48152 | 48152 | M16×1.0 | 1.0 | 92 | 22 | 12.50 | 10.00 | 94 | 114 | - | - | 询价 |
48153 | 48153 | M16×1.5 | 1.5 | 102 | 32 | 12.50 | 10.00 | 94 | 114 | - | - | 询价 |
48154 | 48154 | M18×1.0 | 1.0 | 97 | 22 | 14.00 | 11.20 | 102 | 136 | - | - | 询价 |
48155 | 48155 | M18×1.5 | 1.5 | 112 | 37 | 14.00 | 11.20 | 102 | 136 | - | - | 询价 |
48156 | 48156 | M18×2.0 | 2.0 | 112 | 37 | 14.00 | 11.20 | 102 | 136 | - | - | 询价 |
48157 | 48157 | M20×1.0 | 1.0 | 102 | 22 | 14.00 | 11.20 | 118 | 167 | - | - | 询价 |
48158 | 48158 | M20×1.5 | 1.5 | 112 | 37 | 14.00 | 11.20 | 118 | 167 | - | - | 询价 |
48159 | 48159 | M20×2.0 | 2.0 | 112 | 37 | 14.00 | 11.20 | 118 | 167 | - | - | 询价 |
48160 | 48160 | M22×1.0 | 1.0 | 109 | 24 | 16.00 | 12.50 | 135 | 180 | - | - | 询价 |
48161 | 48161 | M22×1.5 | 1.5 | 118 | 38 | 16.00 | 12.50 | 135 | 180 | - | - | 询价 |
48162 | 48162 | M22×2.0 | 2.0 | 118 | 38 | 16.00 | 12.50 | 135 | 180 | - | - | 询价 |
48163 | 48163 | M24×1.0 | 1.0 | 114 | 24 | 18.00 | 14.00 | 154 | 204 | - | - | 询价 |
48164 | 48164 | M24×1.5 | 1.5 | 130 | 45 | 18.00 | 14.00 | 154 | 204 | - | - | 询价 |
48165 | 48165 | M24×2.0 | 2.0 | 130 | 45 | 18.00 | 14.00 | 154 | 204 | - | - | 询价 |
单位:mm
注:左牙丝锥在以上价格基础上增加20%