硅铝合金专用螺旋槽丝锥(细牙,细柄)
品 牌:上工/上工
厂家货号:48507
订 货 号:48507
产品属性
规格 | M24×1.5 |
螺距 | 1.5 |
L | 130 |
l1 | 36 |
l2 | 65 |
d1 | 18.0 |
□a | 14.0 |
产品说明 | 不涂层 |
可立德价:¥170.00 省:¥34.00
产品描述
标准:GB/T3506
材质:HSS-E
柄部形式:细柄
精度:H1 H2 H3
点击 订货号或厂家货号了解硅铝合金专用螺旋槽丝锥(细牙,细柄)系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 规格 | 螺距 | L | l1 | d1 | □a | 产品说明 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
48481 | 48481 | M7×0.75 | 0.75 | 66 | 12 | 5.6 | 4.5 | 不涂层 | ¥43.00 | 36.00 | 加入购物车 |
48482 | 48482 | M8×0.75 | 0.75 | 66 | 15 | 6.3 | 5.0 | 不涂层 | ¥43.00 | 36.00 | 加入购物车 |
48483 | 48483 | M8×1.0 | 1.0 | 72 | 15 | 6.3 | 5.0 | 不涂层 | ¥38.00 | 32.00 | 加入购物车 |
48484 | 48484 | M9×0.75 | 0.75 | 66 | 15 | 7.1 | 5.6 | 不涂层 | ¥49.00 | 41.00 | 加入购物车 |
48485 | 48485 | M9×1.0 | 1.0 | 72 | 15 | 7.1 | 5.6 | 不涂层 | ¥43.00 | 36.00 | 加入购物车 |
48486 | 48486 | M10×0.75 | 0.75 | 73 | 18 | 8.0 | 6.3 | 不涂层 | ¥49.00 | 41.00 | 加入购物车 |
48487 | 48487 | M10×1.0 | 1.0 | 80 | 18 | 8.0 | 6.3 | 不涂层 | ¥43.00 | 36.00 | 加入购物车 |
48488 | 48488 | M10×1.25 | 1.25 | 80 | 18 | 8.0 | 6.3 | 不涂层 | ¥43.00 | 36.00 | 加入购物车 |
48489 | 48489 | M12×1.0 | 1.0 | 80 | 21 | 9.0 | 7.1 | 不涂层 | ¥58.00 | 48.00 | 加入购物车 |
48490 | 48490 | M12×1.25 | 1.25 | 89 | 21 | 9.0 | 7.1 | 不涂层 | ¥54.00 | 45.00 | 加入购物车 |
48491 | 48491 | M12×1.5 | 1.5 | 89 | 21 | 9.0 | 7.1 | 不涂层 | ¥50.00 | 42.00 | 加入购物车 |
48492 | 48492 | M14×1.0 | 1.0 | 87 | 22 | 11.2 | 9.0 | 不涂层 | ¥50.00 | 42.00 | 加入购物车 |
48493 | 48493 | M14×1.25 | 1.25 | 95 | 24 | 11.2 | 9.0 | 不涂层 | ¥61.00 | 51.00 | 加入购物车 |
48494 | 48494 | M14×1.5 | 1.5 | 95 | 24 | 11.2 | 9.0 | 不涂层 | ¥58.00 | 48.00 | 加入购物车 |
48495 | 48495 | M16×1.0 | 1.0 | 92 | 22 | 12.5 | 10.0 | 不涂层 | ¥72.00 | 60.00 | 加入购物车 |
48496 | 48496 | M16×1.5 | 1.5 | 102 | 24 | 12.5 | 10.0 | 不涂层 | ¥68.00 | 57.00 | 加入购物车 |
48497 | 48497 | M18×1.0 | 1.0 | 97 | 22 | 14.0 | 11.2 | 不涂层 | ¥86.00 | 72.00 | 加入购物车 |
48498 | 48498 | M18×1.5 | 1.5 | 112 | 30 | 14.0 | 11.2 | 不涂层 | ¥86.00 | 72.00 | 加入购物车 |
48499 | 48499 | M18×2.0 | 2.0 | 112 | 30 | 14.0 | 11.2 | 不涂层 | ¥83.00 | 69.00 | 加入购物车 |
48500 | 48500 | M20×1.0 | 1.0 | 102 | 22 | 14.0 | 11.2 | 不涂层 | ¥114.00 | 95.00 | 加入购物车 |
48501 | 48501 | M20×1.5 | 1.5 | 112 | 30 | 14.0 | 11.2 | 不涂层 | ¥112.00 | 93.00 | 加入购物车 |
48502 | 48502 | M20×2.0 | 2.0 | 112 | 30 | 14.0 | 11.2 | 不涂层 | ¥108.00 | 90.00 | 加入购物车 |
48503 | 48503 | M22×1.0 | 1.0 | 109 | 24 | 16.0 | 12.5 | 不涂层 | ¥181.00 | 151.00 | 加入购物车 |
48504 | 48504 | M22×1.5 | 1.5 | 118 | 30 | 16.0 | 12.5 | 不涂层 | ¥163.00 | 136.00 | 加入购物车 |
48505 | 48505 | M22×2.0 | 2.0 | 118 | 30 | 16.0 | 12.5 | 不涂层 | ¥160.00 | 133.00 | 加入购物车 |
48506 | 48506 | M24×1.0 | 1.0 | 114 | 24 | 18.0 | 14.0 | 不涂层 | ¥210.00 | 175.00 | 加入购物车 |
48507 | 48507 | M24×1.5 | 1.5 | 130 | 36 | 18.0 | 14.0 | 不涂层 | ¥204.00 | 170.00 | 加入购物车 |
48508 | 48508 | M24×2.0 | 2.0 | 130 | 36 | 18.0 | 14.0 | 不涂层 | ¥198.00 | 165.00 | 加入购物车 |
单位:mm
注:左牙丝锥在以上价格基础上增加20%