标准件行业搓丝板(台湾机床用)
品 牌:上工/上工
厂家货号:48710
订 货 号:48710
产品属性
规格 | M2.5~M5 |
L动(D) | 100 |
L静(J) | 85 |
B | 40 |
H | 25 |
型号 | 204 |
备注 | 不含税 |
可立德价:¥144.00 省:¥29.00
产品描述
材质:合金工具钢 C r12M oV
齿型:圆顶型
点击 订货号或厂家货号了解标准件行业搓丝板(台湾机床用)系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 规格 | L动(D) | B | H | 市场价 | 促销价 | 购买 |
48710 | 48710 | M2.5~M5 | 100 | 40 | 25 | ¥173.00 | 144.00 | 加入购物车 |
48711 | 48711 | M3~M6 | 105 | 55 | 25 | ¥200.00 | 167.00 | 加入购物车 |
48712 | 48712 | M4~M10 | 130 | 55 | 25 | ¥276.00 | 230.00 | 加入购物车 |
48713 | 48713 | M8~M14 | 200 | 80 | 35 | ¥660.00 | 550.00 | 加入购物车 |
48714 | 48714 | M16~M22 | 310 | 80 | 40 | ¥1159.00 | 966.00 | 加入购物车 |
单位:mm
订货范围:规格、螺距,材质及外形尺寸。
注:根据用户实际情况可承接其他规格和尺寸的搓丝板。
该标准搓丝板是高强度圆顶搓丝板,适用于台湾产机床上使用,外形为90度。该标准的外形尺寸型号为:204型,205型,206型,208,214型。