留磨齿轮滚刀
品 牌:上工/上工
厂家货号:C7-933
订 货 号:50625
产品属性
规格m | 10 |
de | 150 |
L | 135 |
D | 40 |
a min | 4 |
Z | 9 |
α | 20° |
产品说明 | 留磨量:0.55 |
可立德价:¥4062.00 省:¥812.00
产品描述
标准:JT25-4
材质:HSS
精度:B级
点击 订货号或厂家货号了解留磨齿轮滚刀系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 规格m | de | L | D | a min | Z | α | 产品说明 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
50604 | 25100-901 | 1 | 50 | 40 | 22 | 3.5 | 12 | 20° | 留磨量:0.3 | ¥487.00 | 406.00 | 加入购物车 |
50605 | 25100-902 | 1.25 | 50 | 40 | 22 | 3.5 | 12 | 20° | 留磨量:0.3 | ¥487.00 | 406.00 | 加入购物车 |
50606 | 25100-903 | 1.5 | 55 | 45 | 22 | 3.5 | 12 | 20° | 留磨量:0.3 | ¥434.00 | 362.00 | 加入购物车 |
50607 | 25100-904 | 1.75 | 55 | 45 | 22 | 3.5 | 12 | 20° | 留磨量:0.3 | ¥434.00 | 362.00 | 加入购物车 |
50608 | 25100-905 | 2 | 55 | 50 | 22 | 3.5 | 12 | 20° | 留磨量:0.3 | ¥456.00 | 380.00 | 加入购物车 |
50609 | 25100-906 | 2.25 | 60 | 50 | 22 | 3.5 | 10 | 20° | 留磨量:0.3 | ¥456.00 | 380.00 | 加入购物车 |
50610 | 25100-907 | 2.5 | 65 | 55 | 22 | 3.5 | 10 | 20° | 留磨量:0.3 | ¥516.00 | 430.00 | 加入购物车 |
50611 | 25100-908 | 2.75 | 65 | 55 | 22 | 3.5 | 10 | 20° | 留磨量:0.3 | ¥516.00 | 430.00 | 加入购物车 |
50612 | 25100-909 | 3 | 70 | 60 | 27 | 3.5 | 10 | 20° | 留磨量:0.3 | ¥548.00 | 457.00 | 加入购物车 |
50613 | 25100-910 | 3.25 | 75 | 65 | 27 | 3.5 | 10 | 20° | 留磨量:0.3 | ¥670.00 | 558.00 | 加入购物车 |
50614 | 25100-911 | 3.5 | 75 | 70 | 27 | 3.5 | 10 | 20° | 留磨量:0.3 | ¥670.00 | 558.00 | 加入购物车 |
50615 | 25100-912 | 3.75 | 80 | 70 | 27 | 3.5 | 10 | 20° | 留磨量:0.3 | ¥761.00 | 634.00 | 加入购物车 |
50616 | 25100-913 | 4 | 80 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 20° | 留磨量:0.3 | ¥888.00 | 740.00 | 加入购物车 |
50617 | 25100-914 | 4.5 | 85 | 85 | 27 | 3.5 | 9 | 20° | 留磨量:0.3 | ¥920.00 | 767.00 | 加入购物车 |
50618 | 25100-915 | 5 | 90 | 90 | 27 | 4 | 9 | 20° | 留磨量:0.3 | ¥1084.00 | 903.00 | 加入购物车 |
50619 | 25100-916 | 5.5 | 100 | 95 | 32 | 4 | 9 | 20° | 留磨量:0.3 | ¥1572.00 | 1310.00 | 加入购物车 |
50620 | 25100-917 | 6 | 105 | 100 | 32 | 4 | 9 | 20° | 留磨量:0.3 | ¥1733.00 | 1444.00 | 加入购物车 |
50621 | C7-929 | 6.5 | 110 | 100 | 32 | 4 | 9 | 20° | 留磨量:0.55 | ¥1796.00 | 1497.00 | 加入购物车 |
50622 | C7-930 | 7 | 115 | 105 | 32 | 4 | 9 | 20° | 留磨量:0.55 | ¥1946.00 | 1622.00 | 加入购物车 |
50623 | C7-931 | 8 | 125 | 115 | 32 | 4 | 9 | 20° | 留磨量:0.55 | ¥2598.00 | 2165.00 | 加入购物车 |
50624 | C7-932 | 9 | 140 | 130 | 40 | 4 | 9 | 20° | 留磨量:0.55 | ¥4004.00 | 3337.00 | 加入购物车 |
50625 | C7-933 | 10 | 150 | 135 | 40 | 4 | 9 | 20° | 留磨量:0.55 | ¥4874.00 | 4062.00 | 加入购物车 |
单位:mm
注: 1.订购左旋齿轮滚刀请注明。左旋齿轮滚刀加价10%