点击 订货号或厂家货号了解盘形剃齿刀系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 规格 | β | de | B | H | D | α | Z | B级 价格(元) | A级 价格(元) | 市场价 | 促销价 | 购买 |
50934 | 25701-295 | φ180×m1.25 | 5° | 149.24 | 20 | 63.5 | 20° | 115 | 1820 | 2272 | - | - | 询价 | |
50935 | 25701-296 | φ180×m1.5 | 5° | 178.66 | 20 | 63.5 | 20° | 115 | 1725 | 2160 | - | - | 询价 | |
50936 | 25701-297 | φ180×m1.75 | 5° | 181.73 | 20 | 63.5 | 20° | 100 | 1725 | 2160 | - | - | 询价 | |
50937 | 25701-298 | φ180×m1.25 | 15° | 153.76 | 20 | 63.5 | 20° | 115 | 1725 | 2160 | - | - | 询价 | |
50938 | 25701-299 | φ180×m1.5 | 15° | 184.09 | 20 | 63.5 | 20° | 115 | 1725 | 2160 | - | - | 询价 | |
50939 | 25701-300 | φ180×m1.75 | 15° | 187.23 | 20 | 63.5 | 20° | 100 | 1725 | 2160 | - | - | 询价 | |
50940 | 25701-301 | φ180×m2.0 | 5° | 171.714 | 20 | 63.5 | 20° | 83 | 1630 | 2040 | - | - | 询价 | |
50941 | 25701-302 | φ180×m2.25 | 5° | 170.518 | 20 | 63.5 | 20° | 73 | 1495 | 1870 | - | - | 询价 | |
50942 | 25701-303 | φ180×m2.5 | 5° | 174.32 | 20 | 63.5 | 20° | 67 | 1495 | 1870 | - | - | 询价 | |
50943 | 25701-304 | φ180×m2.75 | 5° | 175.131 | 20 | 63.5 | 20° | 61 | 1495 | 1870 | - | - | 询价 | |
50944 | 25701-305 | φ180×m3.0 | 5° | 167.307 | 20 | 63.5 | 20° | 53 | 1370 | 1712 | - | - | 询价 | |
50945 | 25701-306 | φ180×m3.25 | 5° | 181.948 | 20 | 63.5 | 20° | 53 | 1370 | 1712 | - | - | 询价 | |
50946 | 25701-307 | φ180×m3.5 | 5° | 175.728 | 20 | 63.5 | 20° | 47 | 1370 | 1712 | - | - | 询价 | |
50947 | 25701-308 | φ180×m3.75 | 5° | 174.006 | 20 | 63.5 | 20° | 43 | 1370 | 1712 | - | - | 询价 | |
50948 | 25701-309 | φ180×m4.0 | 5° | 177.726 | 20 | 63.5 | 20° | 41 | 1370 | 1712 | - | - | 询价 | |
50949 | 25701-310 | φ180×m4.5 | 5° | 182.136 | 20 | 63.5 | 20° | 37 | 1370 | 1712 | - | - | 询价 | |
50950 | 25701-311 | φ180×m5.0 | 5° | 173.492 | 20 | 63.5 | 20° | 31 | 1370 | 1712 | - | - | 询价 | |
50951 | 25701-312 | φ180×m5.5 | 5° | 179.709 | 20 | 63.5 | 20° | 29 | 1370 | 1712 | - | - | 询价 | |
50952 | 25701-313 | φ180×m6.0 | 5° | 184.319 | 20 | 63.5 | 20° | 27 | 1370 | 1712 | - | - | 询价 | |
50966 | 25701-314 | φ240×m2.0 | 5° | 235.818 | 25 | 63.5 | 20° | 115 | 3055 | 3815 | - | - | 询价 | |
50967 | 25701-315 | φ240×m2.25 | 5° | 238.135 | 25 | 63.5 | 20° | 103 | 3055 | 3815 | - | - | 询价 | |
50968 | 25701-316 | φ240×m2.5 | 5° | 234.549 | 25 | 63.5 | 20° | 91 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50969 | 25701-317 | φ240×m2.75 | 5° | 235.862 | 25 | 63.5 | 20° | 83 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50971 | 25701-318 | φ240×m3.0 | 5° | 227.536 | 25 | 63.5 | 20° | 73 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50970 | 25701-318 | φ240×m3.0 | 5° | 227.536 | 25 | 63.5 | 20° | 73 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50972 | 25701-319 | φ240×m3.25 | 5° | 226.822 | 25 | 63.5 | 20° | 67 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50973 | 25701-320 | φ240×m3.5 | 5° | 223.115 | 25 | 63.5 | 20° | 61 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50974 | 25701-321 | φ240×m3.75 | 5° | 238.964 | 25 | 63.5 | 20° | 61 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50975 | 25701-322 | φ240×m4.0 | 5° | 222.71 | 25 | 63.5 | 20° | 53 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50976 | 25701-323 | φ240×m4.5 | 5° | 241.377 | 25 | 63.5 | 20° | 51 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50977 | 25701-324 | φ240×m5.0 | 5° | 229.921 | · | 25 | 63.5 | 20° | 43 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 |
50978 | 25701-325 | φ240×m5.5 | 5° | 241.901 | 25 | 63.5 | 20° | 41 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50979 | 25701-326 | φ240×m6.0 | 5° | 240.708 | 25 | 63.5 | 20° | 37 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50980 | 25701-327 | φ240×m6.5 | 5° | 247.989 | 25 | 63.5 | 20° | 35 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50981 | 25701-328 | φ240×m7.0 | 5° | 240.189 | 25 | 63.5 | 20° | 31 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50982 | 25701-329 | φ240×m8.0 | 5° | 243.445 | 25 | 63.5 | 20° | 27 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50953 | 25701-330 | φ180×m2.0 | 15° | 176.936 | 20 | 63.5 | 20° | 83 | 1630 | 2038 | - | - | 询价 | |
50954 | 25701-331 | φ180×m2.25 | 15° | 175.685 | 20 | 63.5 | 20° | 73 | 1495 | 1870 | - | - | 询价 | |
50955 | 25701-332 | φ180×m2.5 | 15° | 179.59 | 20 | 63.5 | 20° | 67 | 1495 | 1870 | - | - | 询价 | |
50956 | 25701-333 | φ180×m2.75 | 15° | 180.408 | 20 | 63.5 | 20° | 61 | 1495 | 1870 | - | - | 询价 | |
50957 | 25701-334 | φ180×m3.0 | 15° | 172.31 | 20 | 63.5 | 20° | 53 | 1370 | 1712 | - | - | 询价 | |
50958 | 25701-335 | φ180×m3.25 | 15° | 186.567 | 20 | 63.5 | 20° | 53 | 1370 | 1712 | - | - | 询价 | |
50959 | 25701-336 | φ180×m3.5 | 15° | 179.763 | 20 | 63.5 | 20° | 47 | 1370 | 1712 | - | - | 询价 | |
50960 | 25701-337 | φ180×m3.75 | 15° | 178.159 | 20 | 63.5 | 20° | 43 | 1370 | 1712 | - | - | 询价 | |
50961 | 25701-338 | φ180×m4.0 | 15° | 181.866 | 20 | 63.5 | 20° | 41 | 1370 | 1712 | - | - | 询价 | |
50962 | 25701-339 | φ180×m4.5 | 15° | 186.394 | 20 | 63.5 | 20° | 37 | 1370 | 1712 | - | - | 询价 | |
50963 | 25701-340 | φ180×m5.0 | 15° | 177.369 | 20 | 63.5 | 20° | 31 | 1370 | 1712 | - | - | 询价 | |
50964 | 25701-341 | φ180×m5.5 | 15° | 183.827 | 20 | 63.5 | 20° | 29 | 1370 | 1712 | - | - | 询价 | |
50965 | 25701-342 | φ180×m6.0 | 15° | 187.856 | 20 | 63.5 | 20° | 27 | 1370 | 1712 | - | - | 询价 | |
50983 | 25701-343 | φ240×m2.0 | 15° | 243.054 | 25 | 63.5 | 20° | 115 | 3055 | 3815 | - | - | 询价 | |
50984 | 25701-344 | φ240×m2.25 | 15° | 245.425 | · | 25 | 63.5 | 20° | 103 | 3055 | 3815 | - | - | 询价 |
50986 | 25701-345 | φ240×m2.5 | 15° | 241.705 | 25 | 63.5 | 20° | 91 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50985 | 25701-345 | φ240×m2.5 | 15° | 241.705 | 25 | 63.5 | 20° | 91 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50987 | 25701-346 | φ240×m2.75 | 15° | 243.042 | 25 | 63.5 | 20° | 83 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50988 | 25701-347 | φ240×m3.0 | 15° | 234.425 | 25 | 63.5 | 20° | 73 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50989 | 25701-348 | φ240×m3.25 | 15° | 233.671 | 25 | 63.5 | 20° | 67 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50990 | 25701-349 | φ240×m3.5 | 15° | 229.831 | 25 | 63.5 | 20° | 61 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50991 | 25701-350 | φ240×m3.75 | 15° | 246.159 | 25 | 63.5 | 20° | 61 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50992 | 25701-351 | φ240×m4.0 | 15° | 229.379 | 25 | 63.5 | 20° | 53 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50993 | 25701-352 | φ240×m4.5 | 15° | 248.596 | 25 | 63.5 | 20° | 51 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50994 | 25701-353 | φ240×m5.0 | 15° | 234.684 | 25 | 63.5 | 20° | 43 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50995 | 25701-354 | φ240×m5.5 | 15° | 246.655 | 25 | 63.5 | 20° | 41 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50996 | 25701-355 | φ240×m6.0 | 15° | 246.471 | 25 | 63.5 | 20° | 37 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50997 | 25701-356 | φ240×m6.5 | 15° | 253.885 | 25 | 63.5 | 20° | 35 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50998 | 25701-357 | φ240×m7.0 | 15° | 245.815 | 25 | 63.5 | 20° | 31 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 | |
50999 | 25701-358 | φ240×m8.0 | 15° | 249.06 | 25 | 63.5 | 20° | 27 | 2530 | 3167 | - | - | 询价 |
单位:mm
注:订购左旋盘形剃齿刀请注明,左旋产品编号前缀为25702