整体硬质合金小模数齿轮滚刀
品 牌:上工/上工
厂家货号:51001
订 货 号:51001
产品属性
规格d | 25 |
内孔d1 | 8 |
模数m | 0.2~0.4 |
厚度B | 8~10 |
压力角α | 20° |
可立德价:¥250.00 省:¥50.00
产品描述
材质:YG 6X
精度:A级
点击 订货号或厂家货号了解整体硬质合金小模数齿轮滚刀系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 规格d | 内孔d1 | 模数m | 厚度B | 压力角α | 市场价 | 促销价 | 购买 |
51000 | 51000 | 25 | 8 | 0.1~0.15 | 8 | 20° | ¥314.00 | 262.00 | 加入购物车 |
51001 | 51001 | 25 | 8 | 0.2~0.4 | 8~10 | 20° | ¥300.00 | 250.00 | 加入购物车 |
51002 | 51002 | 25 | 8 | 0.5~0.6 | 12 | 20° | ¥364.00 | 303.00 | 加入购物车 |
51003 | 51003 | 25 | 8 | 0.7~0.8 | 16 | 20° | ¥396.00 | 330.00 | 加入购物车 |
51004 | 51004 | 32 | 13 | 0.3~0.4 | 12 | 20° | ¥388.00 | 323.00 | 加入购物车 |
51005 | 51005 | 32 | 13 | 0.5~0.6 | 12~16 | 20° | ¥409.00 | 341.00 | 加入购物车 |
51006 | 51006 | 32 | 13 | 0.7~0.8 | 16 | 20° | ¥439.00 | 366.00 | 加入购物车 |
51007 | 51007 | 32 | 13 | 0.9~1.0 | 20 | 20° | ¥749.00 | 624.00 | 加入购物车 |
单位:mm
订货范例:φ25×m0.1×8×α20°A (顶切/不顶切)
注:根据用户实际情况可承接各种结构形式和尺寸的整体硬质合金小模数滚刀。