点击 订货号或厂家货号了解齿轮滚刀系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 规格m | de | L | D | a min | Z | α | A级 价格(元) | AA级 价格(元) | 市场价 | 促销价 | 购买 |
51035 | C40-001 | 1 | 50 | 40 | 22 | 3.5 | 12 | 20° | 397 | 519 | - | - | 询价 |
51036 | C40-002 | 1.25 | 50 | 40 | 22 | 3.5 | 12 | 20° | 397 | 519 | - | - | 询价 |
51037 | C40-003 | 1.5 | 55 | 45 | 22 | 3.5 | 12 | 20° | 346 | 450 | - | - | 询价 |
51038 | C40-004 | 1.75 | ·55 | 45 | 22 | 3.5 | 12 | 20° | 346 | 450 | - | - | 询价 |
51039 | C40-005 | 2 | 55 | 50 | 22 | 3.5 | 12 | 20° | 367 | 476 | - | - | 询价 |
51040 | C40-006 | 2.25 | 60 | 50 | 22 | 3.5 | 10 | 20° | 367 | 476 | - | - | 询价 |
51041 | C40-007 | 2.5 | 65 | 55 | 22 | 3.5 | 10 | 20° | 410 | 533 | - | - | 询价 |
51042 | C40-008 | 2.75 | 65 | 55 | 22 | 3.5 | 10 | 20° | 410 | 533 | - | - | 询价 |
51043 | C40-009 | 3 | 70 | 60 | 27 | 3.5 | 10 | 20° | 440 | 572 | - | - | 询价 |
51044 | C40-010 | 3.25 | 75 | 65 | 27 | 3.5 | 10 | 20° | 536 | 697 | - | - | 询价 |
51045 | C40-011 | 3.5 | 75 | 70 | 27 | 3.5 | 10 | 20° | 536 | 697 | - | - | 询价 |
51046 | C40-012 | 3.75 | 80 | 70 | 27 | 3.5 | 10 | 20° | 612 | 795 | - | - | 询价 |
51047 | C40-013 | 4 | 80 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 20° | 709 | 921 | - | - | 询价 |
51048 | C40-014 | 4.25 | 85 | 80 | 27 | 3.5 | 9 | 20° | 738 | 959 | - | - | 询价 |
51049 | C40-015 | 4.5 | 85 | 85 | 27 | 3.5 | 9 | 20° | 738 | 959 | - | - | 询价 |
51050 | C40-016 | 5 | 90 | 90 | 27 | 4 | 9 | 20° | 868 | 1128 | - | - | 询价 |
51051 | C40-017 | 5.5 | 100 | 95 | 32 | 4 | 9 | 20° | 1260 | 1638 | - | - | 询价 |
51052 | C40-018 | 6 | 105 | 100 | 32 | 4 | 9 | 20° | 1390 | 1806 | - | - | 询价 |
51053 | C40-019 | 6.5 | 110 | 100 | 32 | 4 | 9 | 20° | 1434 | 1865 | - | - | 询价 |
51054 | C40-020 | 7 | 115 | 105 | 32 | 4 | 9 | 20° | 1560 | 2027 | - | - | 询价 |
51055 | C40-021 | 8 | 125 | 115 | 32 | 4 | 9 | 20° | 2030 | 2639 | - | - | 询价 |
51056 | C40-022 | 9 | 140 | 130 | 40 | 4 | 9 | 20° | 3212 | 4175 | - | - | 询价 |
51057 | C40-023 | 10 | 150 | 135 | 40 | 4 | 8 | 20° | 3904 | 5075 | - | - | 询价 |
单位:mm
注: 1.订购左旋齿轮滚刀请注明。左旋齿轮滚刀加价10% ,左旋产品编号前缀为C41。