点击 订货号或厂家货号了解压力角14o30'DP齿轮滚刀系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 规格D P | de | L | D | Z | α | A级 价格(元) | AA级 价格(元) | 市场价 | 促销价 | 购买 |
51146 | 25100-851 | 3 | 125 | 115 | 32 | 9 | 14.5° | 2867 | 3726 | - | - | 询价 |
51147 | 25100-852 | 3.5 | 115 | 105 | 32 | 9 | 14.5° | 2147 | 2790 | - | - | 询价 |
51148 | 25100-853 | 4 | 110 | 100 | 32 | 9 | 14.5° | 2029 | 2635 | - | - | 询价 |
51149 | 25100-854 | 4.5 | 110 | 95 | 32 | 9 | 14.5° | 1724 | 2241 | - | - | 询价 |
51150 | 25100-855 | 5 | 90 | 90 | 27 | 9 | 14.5° | 1494 | 1941 | - | - | 询价 |
51151 | 25100-856 | 6 | 85 | 80 | 27 | 9 | 14.5° | 1224 | 1592 | - | - | 询价 |
51152 | 25100-857 | 7 | 80 | 70 | 27 | 10 | 14.5° | 1021 | 1328 | - | - | 询价 |
51153 | 25100-858 | 8 | 75 | 65 | 27 | 10 | 14.5° | 833 | 1084 | - | - | 询价 |
51154 | 25100-859 | 9 | 65 | 55 | 22 | 10 | 14.5° | 712 | 927 | - | - | 询价 |
51156 | 25100-860 | 10 | 65 | 55 | 22 | 10 | 14.5° | 712 | 927 | - | - | 询价 |
51155 | 25100-860 | 10 | 65 | 55 | 22 | 10 | 14.5° | 712 | 927 | - | - | 询价 |
51157 | 25100-861 | 11 | 60 | 50 | 22 | 10 | 14.5° | 670 | 869 | - | - | 询价 |
51158 | 25100-862 | 12 | 55 | 50 | 22 | 12 | 14.5° | 759 | 986 | - | - | 询价 |
51159 | 25100-863 | 14 | 55 | 45 | 22 | 12 | 14.5° | 747 | 971 | - | - | 询价 |
51160 | 25100-864 | 16 | 55 | 45 | 22 | 12 | 14.5° | 747 | 971 | - | - | 询价 |
51161 | 25100-865 | 18 | 55 | 45 | 22 | 12 | 14.5° | 747 | 971 | - | - | 询价 |
51162 | 25100-866 | 20 | 50 | 40 | 22 | 12 | 14.5° | 580 | 753 | - | - | 询价 |
51163 | 25100-867 | 22 | 50 | 40 | 22 | 12 | 14.5° | 580 | 753 | - | - | 询价 |
51164 | 25100-868 | 24 | 50 | 40 | 22 | 12 | 14.5° | 580 | 753 | - | - | 询价 |
单位:mm
注:此产品价格可按订货数量面议。