点击 订货号或厂家货号了解孔式蜗轮滚刀系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 规格m | de | L | D | D F | λ | Z | α | A级 价格(元) | AA级 价格(元) | 头数 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
51181 | 25150-921 | 5 | 73 | 105 | 22 | 60 | 4°46′ | 8 | 20° | 1664 | 2277 | 1 | - | - | 询价 |
51182 | 25150-922 | 6 | 81.6 | 125 | 27 | 66 | 5°12′ | 8 | 20° | 2574 | 3550 | 1 | - | - | 询价 |
51183 | 25150-923 | 7 | 81.2 | 130 | 22 | 63 | 6°21′ | 8 | 20° | 2984 | 4156 | 1 | - | - | 询价 |
51184 | 25150-924 | 7 | 95.2 | 130 | 27 | 77 | 5°12′ | 9 | 20° | 3294 | 4470 | 1 | - | - | 询价 |
51185 | 25150-925 | 8 | 84.8 | 150 | 22 | 64 | 7°08′ | 7 | 20° | 3714 | 5174 | 1 | - | - | 询价 |
51186 | 25150-926 | 8 | 108.8 | 150 | 32 | 88 | 5°12′ | 9 | 20° | 3973 | 5310 | 1 | - | - | 询价 |
51187 | 25150-971 | 5 | 73 | 105 | 22 | 60 | 9°28′ | 8 | 20° | 2336 | 3286 | 2 | - | - | 询价 |
51188 | 25150-972 | 6 | 81.6 | 125 | 27 | 66 | 10°18′ | 8 | 20° | 3225 | 4530 | 2 | - | - | 询价 |
51189 | 25150-973 | 7 | 81.2 | 130 | 22 | 63 | 12°32′ | 8 | 20° | 4182 | 5951 | 2 | - | - | 询价 |
51190 | 25150-974 | 7 | 95.2 | 130 | 27 | 77 | 10°18′ | 9 | 20° | 4240 | 5951 | 2 | - | - | 询价 |
51191 | 25150-975 | 8 | 84.8 | 150 | 22 | 64 | 14°02′ | 7 | 20° | 4816 | 6828 | 2 | - | - | 询价 |
51192 | 25150-976 | 8 | 108.8 | 150 | 32 | 88 | 10°18′ | 9 | 20° | 5031 | 6896 | 2 | - | - | 询价 |
单位:mm
注: 1、订购左旋齿轮滚刀请注明。左旋齿轮滚刀加价10% ,左旋产品编号前缀为25151。2、齿形为阿基米德蜗杆。
3、此产品价格可按订货数量面议。