点击 订货号或厂家货号了解单向爪数显卡尺(非标定制)系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 测量范围(mm) | 分辨力(mm) | 允许误差(mm) | a(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | 备注 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
25108 | Q25108 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 75 | - | - | 询价 | ||||
32370 | Q32370 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 75 | - | - | 询价 | ||||
32371 | Q32371 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 60 | - | - | 询价 | ||||
39265 | Q39265 | 0-200 | 0.01 | ±0.04 | 90 | - | - | 询价 | ||||
40761 | Q40761 | 0-250 | 0.01 | ±0.03 | 75 | - | - | 询价 | ||||
19335 | Q19335 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 60 | 17 | 5 | 12 | - | - | 询价 | |
33319 | Q33319 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 150 | - | - | 询价 | ||||
39104 | Q39104 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | - | - | 询价 | |
39105 | Q39105 | 0-300 | 0.01 | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | - | - | 询价 | |
39151 | Q39151 | 0-350 | 0.01 | ±0.05 | 100 | - | - | 询价 | ||||
20076 | Q20076 | 0-400 | 0.01 | ±0.04 | 250 | - | - | 询价 | ||||
19336 | Q19336 | 0-500 | 0.01 | ±0.04 | 100 | 24 | 10 | 18 | - | - | 询价 | |
39159 | Q39159 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | - | - | 询价 | ||||
39485 | Q39485 | 0-500 | 0.01 | ±0.08 | 300 | - | - | 询价 | ||||
50872 | Q50872 | 0-500 | 0.01 | ±0.07 | 250 | - | - | 询价 | ||||
38882 | Q38882 | 0-560 | 0.01 | ±0.06 | 150 | - | - | 询价 | ||||
19337 | Q19337 | 0-600 | 0.01 | ±0.04 | 100 | 24 | 10 | 24 | - | - | 询价 | |
39103 | Q39103 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 18 | - | - | 询价 | |
48768 | Q48768 | 0-600 | 0.01 | ±0.08 | 400 | - | - | 询价 | ||||
27597 | Q27597 | 0-600 | 0.01 | ±0.08 | 300 | - | - | 询价 | ||||
32699 | Q32699 | 0-650 | 0.01 | ±0.06 | 100 | - | - | 询价 | ||||
53417 | Q53417 | 0-700 | 0.01 | ±0.08 | 300 | - | - | 询价 | ||||
19338 | Q19337 | 0-800 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 31 | 10 | 24 | - | - | 询价 | |
54005 | Q54005 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | - | - | 询价 | ||||
19339 | Q19339 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 125 | 31 | 10 | 24 | - | - | 询价 | |
36940 | Q36940 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 80 | - | - | 询价 | ||||
38932 | Q38932 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 90 | 合金测量面 | - | - | 询价 | |||
55929 | Q55929 | 0-2000 | 0.01 | 110 | 合金量面 | - | - | 询价 | ||||
56055 | Q56055 | 0-125 | 0.01 | - | - | 询价 | ||||||
56059 | Q56059 | 0-150 | 0.01 | 55 | - | - | 询价 | |||||
56479 | Q56479 | 0-300 | 0.01 | 200 | - | - | 询价 | |||||
56506 | Q56506 | 0-700 | 0.01 | 150 | - | - | 询价 | |||||
56507 | Q56507 | 0-300 | 0.01 | 200 | - | - | 询价 | |||||
56515 | Q56515 | 0-1000 | 0.01 | 200 | - | - | 询价 | |||||
56528 | Q56528 | 0-800 | 0.01 | 300 | - | - | 询价 | |||||
56532 | Q56532 | 0-300 | 0.01 | 200 | - | - | 询价 | |||||
56553 | Q56553 | 0-2500 | 0.01 | 200 | - | - | 询价 | |||||
56554 | Q56554 | 0-1000 | 0.01 | 150 | - | - | 询价 | |||||
56581 | Q56581 | 0-500 | 0.01 | 200 | - | - | 询价 | |||||
56584 | Q56584 | 0-2200 | 0.01 | ±0.08 | 200 | - | - | 询价 | ||||
56623 | Q56623 | 0-500 | 0.01 | 200 | - | - | 询价 | |||||
56653 | Q56653 | 0-3000 | 0.01 | 300 | - | - | 询价 | |||||
57461 | Q57461 | 0-700 | 0.01 | ±0.08 | 400 | - | - | 询价 | ||||
53407 | Q53407 | 0-1000 | 0.01 | ±0.1 | 300 | - | - | 询价 | ||||
43884 | Q43884 | 0-1100 | 0.01 | ±0.07 | 90 | - | - | 询价 | ||||
19340 | Q19340 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 42 | 10 | 24 | - | - | 询价 | |
38853 | Q38853 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 90 | 合金测量面 | - | - | 询价 | |||
39089 | Q39089 | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 尺身总长1740mm | - | - | 询价 | |||
53595 | Q53595 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 300 | - | - | 询价 | ||||
25096 | Q25096 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 150 | 42 | 10 | 24 | ¥4992.00 | 4160.00 | 加入购物车 | |
53408 | Q53408 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 300 | - | - | 询价 | ||||
25097 | Q25097 | 0-3000 | 0.01 | ±0.3 | 200 | 42 | 10 | 24 | - | - | 询价 | |
25098 | Q25098 | 0-4000 | 0.01 | ±0.4 | 200 | 42 | 10 | 24 | ¥24672.00 | 20560.00 | 加入购物车 | |
54009 | Q54009 | 0-4000 | 0.01 | ±0.5 | 300 | - | - | 询价 | ||||
25099 | Q25099 | 0-5000 | 0.01 | ±0.5 | 300 | 42 | 10 | 24 | ¥44832.00 | 37360.00 | 加入购物车 |
【热销】 Q39089 单向爪数显卡尺(非标定制) 点击查看详情