内径表(普通型)
品 牌:青量/QLR
厂家货号:512-02-210
订 货 号:6194
产品属性
| 测量范围(mm) | 35-60 |
| 分辨率(mm) | 0.001 |
| 测量深度(mm) | 150 |
| 测头数量 | 6 |
| 量表(选配) | 电子千分表 |
| 该产品缺货 | 收藏 |
产品描述
内径表(普通型)用于内孔的测量。
延伸杆用于深孔的测量。
点击以下链接查看可选配的延伸杆http://www.qualitot.cn/products_series.php?id=647
点击以下链接查看可选配的零点检测器http://www.qualitot.cn/products_series.php?id=648
点击 订货号或厂家货号了解内径表(普通型)系列下各规格产品更多参数
| 订货号 | 厂家货号 | 测量范围(mm) | 分辨率(mm) | 测量深度(mm) | 测头数量 | 量表(选配) | 市场价 | 促销价 | 购买 |
| 6186 | 512-01-200 | 18-35 | 100 | 9 | 用户自配量表 | ¥546.00 | 455.00 | 加入购物车 | |
| 6200 | 512-01-220 | 18-35 | 0.01 | 100 | 9 | 机械百分表 | ¥823.00 | 686.00 | 加入购物车 |
| 6187 | 512-02-200 | 35-60 | 150 | 6 | 用户自配量表 | ¥546.00 | 455.00 | 加入购物车 | |
| 6201 | 512-02-220 | 35-60 | 0.01 | 150 | 6 | 机械百分表 | ¥823.00 | 686.00 | 加入购物车 |
| 6188 | 512-03-200 | 50-100 | 150 | 11 | 用户自配量表 | ¥566.00 | 472.00 | 加入购物车 | |
| 6202 | 512-03-220 | 50-100 | 0.01 | 150 | 11 | 机械百分表 | ¥844.00 | 703.00 | 加入购物车 |
| 6189 | 512-04-200 | 50-150 | 150 | 11+A* | 用户自配量表 | ¥677.00 | 564.00 | 加入购物车 | |
| 6203 | 512-04-220 | 50-150 | 0.01 | 150 | 11+A* | 机械百分表 | ¥954.00 | 795.00 | 加入购物车 |
| 6190 | 512-05-200 | 100-160 | 150 | 13 | 用户自配量表 | ¥616.00 | 513.00 | 加入购物车 | |
| 6204 | 512-05-220 | 100-160 | 0.01 | 150 | 13 | 机械百分表 | ¥893.00 | 744.00 | 加入购物车 |
| 6191 | 512-06-200 | 160-250 | 250 | 6 | 用户自配量表 | ¥652.00 | 543.00 | 加入购物车 | |
| 6205 | 512-06-220 | 160-250 | 0.01 | 250 | 6 | 机械百分表 | ¥929.00 | 774.00 | 加入购物车 |
| 6192 | 512-07-200 | 250-400 | 250 | 5+B* | 用户自配量表 | ¥784.00 | 653.00 | 加入购物车 | |
| 6206 | 512-07-220 | 250-400 | 0.01 | 250 | 5+B* | 机械百分表 | ¥1039.00 | 866.00 | 加入购物车 |
| 6193 | 512-01-210 | 18-35 | 0.001 | 100 | 9 | 电子千分表 | - | - | 询价 |
| 6207 | 512-01-230 | 18-35 | 0.001 | 100 | 9 | 机械千分表 | - | - | 询价 |
| 6214 | 512-01-240 | 18-35 | 0.005 | 100 | 9 | 电子百分表 | - | - | 询价 |
| 6194 | 512-02-210 | 35-60 | 0.001 | 150 | 6 | 电子千分表 | - | - | 询价 |
| 6208 | 512-02-230 | 35-60 | 0.001 | 150 | 6 | 机械千分表 | - | - | 询价 |
| 6215 | 512-02-240 | 35-60 | 0.005 | 150 | 6 | 电子百分表 | - | - | 询价 |
| 6195 | 512-03-210 | 50-100 | 0.001 | 150 | 11 | 电子千分表 | - | - | 询价 |
| 6209 | 512-03-230 | 50-100 | 0.001 | 150 | 11 | 机械千分表 | - | - | 询价 |
| 6216 | 512-03-240 | 50-100 | 0.005 | 150 | 11 | 电子百分表 | - | - | 询价 |
| 6196 | 512-04-210 | 50-150 | 0.001 | 150 | 11+A* | 电子千分表 | - | - | 询价 |
| 6210 | 512-04-230 | 50-150 | 0.001 | 150 | 11+A* | 机械千分表 | - | - | 询价 |
| 6217 | 512-04-240 | 50-150 | 0.005 | 150 | 11+A* | 电子百分表 | - | - | 询价 |
| 6197 | 512-05-210 | 100-160 | 0.001 | 150 | 13 | 电子千分表 | - | - | 询价 |
| 6211 | 512-05-230 | 100-160 | 0.001 | 150 | 13 | 机械千分表 | - | - | 询价 |
| 6218 | 512-05-240 | 100-160 | 0.005 | 150 | 13 | 电子百分表 | - | - | 询价 |
| 6198 | 512-06-210 | 160-250 | 0.001 | 250 | 6 | 电子千分表 | - | - | 询价 |
| 6212 | 512-06-230 | 160-250 | 0.001 | 250 | 6 | 机械千分表 | - | - | 询价 |
| 6219 | 512-06-240 | 160-250 | 0.005 | 250 | 6 | 电子百分表 | - | - | 询价 |
| 6199 | 512-07-210 | 250-400 | 0.001 | 250 | 5+B* | 电子千分表 | - | - | 询价 |
| 6213 | 512-07-230 | 250-400 | 0.001 | 250 | 5+B* | 机械千分表 | - | - | 询价 |
| 6220 | 512-07-240 | 250-400 | 0.005 | 250 | 5+B* | 电子百分表 | - | - | 询价 |
A*:50mm接杆
B*:75mm接杆