外径千分尺(103系列)
品 牌:三丰/Mitutoyo
厂家货号:103-156
订 货 号:7019
产品属性
| 测量范围(mm) | 475-500 |
| 精度 | ±8μm |
| 备注 | 公制型,带有棘轮锁定装置 |
可立德价:¥4280.00 省:¥856.00
产品描述
外径千分尺(513系列)带有一个基准杆(不包括25mm/0-1"型)。
墨绿色的光滑烤漆架。
棘轮锁定装置或摩擦套管可确保精确的重复精度。
点击 订货号或厂家货号了解外径千分尺(103系列)系列下各规格产品更多参数
| 订货号 | 厂家货号 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
| 6998 | 103-137 | ¥456.00 | 380.00 | 加入购物车 |
| 7000 | 103-138 | ¥600.00 | 500.00 | 加入购物车 |
| 7002 | 103-139-10 | ¥792.00 | 660.00 | 加入购物车 |
| 7003 | 103-140-10 | ¥888.00 | 740.00 | 加入购物车 |
| 7004 | 103-141-10 | ¥1152.00 | 960.00 | 加入购物车 |
| 7005 | 103-142-10 | ¥1332.00 | 1110.00 | 加入购物车 |
| 7006 | 103-143-10 | ¥1668.00 | 1390.00 | 加入购物车 |
| 6999 | 103-129* | ¥515.00 | 429.00 | 加入购物车 |
| 7007 | 103-144-10 | ¥1800.00 | 1500.00 | 加入购物车 |
| 7008 | 103-145-10 | ¥2148.00 | 1790.00 | 加入购物车 |
| 7009 | 103-146-10 | ¥2328.00 | 1940.00 | 加入购物车 |
| 7010 | 103-147-10 | ¥2484.00 | 2070.00 | 加入购物车 |
| 7011 | 103-148-10 | ¥2616.00 | 2180.00 | 加入购物车 |
| 7012 | 103-149 | ¥2952.00 | 2460.00 | 加入购物车 |
| 7013 | 103-150 | ¥3288.00 | 2740.00 | 加入购物车 |
| 7014 | 103-151 | ¥3624.00 | 3020.00 | 加入购物车 |
| 7015 | 103-152 | ¥3912.00 | 3260.00 | 加入购物车 |
| 7016 | 103-153 | ¥4224.00 | 3520.00 | 加入购物车 |
| 7017 | 103-154 | ¥4512.00 | 3760.00 | 加入购物车 |
| 7018 | 103-155 | ¥4824.00 | 4020.00 | 加入购物车 |
| 7019 | 103-156 | ¥5136.00 | 4280.00 | 加入购物车 |
| 19059 | 103-194 | ¥4512.00 | 3760.00 | 加入购物车 |
| 19060 | 103-195 | ¥4824.00 | 4020.00 | 加入购物车 |
| 7023 | 103-927-10 | ¥2796.00 | 2330.00 | 加入购物车 |
| 7020 | 103-125 | ¥1152.00 | 960.00 | 加入购物车 |
| 7022 | 103-126 | - | - | 询价 |
| 7001 | 103-130* | - | - | 询价 |
| 19041 | 103-131* | - | - | 询价 |
| 19043 | 103-132* | - | - | 询价 |
| 7021 | 103-133* | - | - | 询价 |
| 19062 | 103-135* | - | - | 询价 |
| 19063 | 103-136* | - | - | 询价 |
| 19040 | 103-177 | ¥648.00 | 540.00 | 加入购物车 |
| 19042 | 103-178 | ¥912.00 | 760.00 | 加入购物车 |
| 19044 | 103-179 | ¥1176.00 | 980.00 | 加入购物车 |
| 19045 | 103-180 | ¥1320.00 | 1100.00 | 加入购物车 |
| 19046 | 103-181 | ¥1500.00 | 1250.00 | 加入购物车 |
| 19047 | 103-182 | ¥1680.00 | 1400.00 | 加入购物车 |
| 19048 | 103-183 | ¥1848.00 | 1540.00 | 加入购物车 |
| 19049 | 103-184 | ¥2004.00 | 1670.00 | 加入购物车 |
| 19050 | 103-185 | ¥2148.00 | 1790.00 | 加入购物车 |
| 19051 | 103-186 | ¥2328.00 | 1940.00 | 加入购物车 |
| 19052 | 103-187 | ¥2484.00 | 2070.00 | 加入购物车 |
| 19053 | 103-188 | ¥2616.00 | 2180.00 | 加入购物车 |
| 19054 | 103-189 | ¥2952.00 | 2460.00 | 加入购物车 |
| 19055 | 103-190 | ¥3288.00 | 2740.00 | 加入购物车 |
| 19056 | 103-191 | ¥3624.00 | 3020.00 | 加入购物车 |
| 19057 | 103-192 | ¥3912.00 | 3260.00 | 加入购物车 |
| 19058 | 103-193 | ¥4224.00 | 3520.00 | 加入购物车 |
| 19061 | 103-196 | ¥5136.00 | 4280.00 | 加入购物车 |
| 19066 | 103-904-10 | ¥6444.00 | 5370.00 | 加入购物车 |
| 19068 | 103-905-10 | ¥14856.00 | 12380.00 | 加入购物车 |
| 19067 | 103-906 | ¥12768.00 | 10640.00 | 加入购物车 |
| 7024 | 103-913-31 | - | - | 询价 |
| 7026 | 103-914-31 | - | - | 询价 |
| 7025 | 103-915-10 | ¥12768.00 | 10640.00 | 加入购物车 |
| 19064 | 103-929 | ¥2796.00 | 2330.00 | 加入购物车 |
| 19065 | 103-930 | ¥3396.00 | 2830.00 | 加入购物车 |
注:外径千分尺套装货号带*号的表示该款属于棘轮套管千分尺
技术参数
精度: 参见列表
分度值: 0.01mm, 0.001mm, .001" 或.0001"
平面度: 测量范围小于300mm /12"型为0.6µm/.000024"
测量范围大于300mm /12"型为1µm/.00004"
平行度: (2+R/ 100)µm, R 为最大测量范围(mm)
[.00008+.00004(R/4)]"
R为最大测量范围(inch)
* 小数四舍五入
测量面: 硬质合金