ABSOLUTE Digimatic深度尺/带表深度尺
品 牌:三丰/Mitutoyo
厂家货号:7214
订 货 号:7609
产品属性
| 测量范围(mm) | 0-210 |
| 精度(mm) | ±30μm |
| 备注I | 表盘型 |
| 行程(mm) | 30 |
| 延长杆 | 3个(30,60,90mm) |
| 基座(W×T、平面度) | 101.6×16mm,5μm |
可立德价:¥2720.00 省:¥544.00
产品描述
ABSOLUTE Digimatic深度尺可在电池用尽前保持原有的原点轨迹设置。
安装延长杆可扩大测量范围。
基座底面经过硬化,研磨和抛光处理,具有很高的平面度。
背置活塞型指针式千分表可从正上方的垂直表盘进行读数(7231,7237,7238)。
带有spc数据输出(574系列)。
点击 订货号或厂家货号了解ABSOLUTE Digimatic深度尺/带表深度尺系列下各规格产品更多参数
| 订货号 | 厂家货号 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
| 7601 | 547-211 | ¥5784.00 | 4820.00 | 加入购物车 |
| 7602 | 547-212 | ¥5892.00 | 4910.00 | 加入购物车 |
| 7603 | 547-251 | ¥6696.00 | 5580.00 | 加入购物车 |
| 7604 | 547-252 | ¥6696.00 | 5580.00 | 加入购物车 |
| 7606 | 7211 | ¥2148.00 | 1790.00 | 加入购物车 |
| 7607 | 7212 | ¥2244.00 | 1870.00 | 加入购物车 |
| 7608 | 7213 | ¥3180.00 | 2650.00 | 加入购物车 |
| 7609 | 7214 | ¥3264.00 | 2720.00 | 加入购物车 |
| 7610 | 7220 | ¥2244.00 | 1870.00 | 加入购物车 |
| 7611 | 7221 | ¥2532.00 | 2110.00 | 加入购物车 |
| 7613 | 7223 | ¥1164.00 | 970.00 | 加入购物车 |
| 7614 | 7224 | ¥1236.00 | 1030.00 | 加入购物车 |
| 7615 | 7231 | ¥2172.00 | 1810.00 | 加入购物车 |
| 39081 | 547-217s | - | - | 询价 |
| 39082 | 547-218s | - | - | 询价 |
| 39083 | 547-257s | - | - | 询价 |
| 39084 | 547-258s | - | - | 询价 |
| 7605 | 7210* | - | - | 询价 |
| 7612 | 7222* | - | - | 询价 |
| 36791 | 905338 | - | - | 询价 |
| 36792 | 905409 | - | - | 询价 |
| 36790 | 938882 | - | - | 询价 |
*带有针型测头
数显型技术参数
精度: 参见性能参数(数显型号不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm
0.001mm
基座面平面度:5um或2um
测头: 硬质合金球型测头或针型测头
测力: 1.5N
显示: 液晶显示
刻度类型:ABSOLUTE静电线性编码器
最大响应速度:无极限
电池: SR44(1个),938882
电池寿命:正常使用情况下约为7000小时
带表型技术参数
精度: 参见性能参数
表盘读数值:0.01mm
基座面平面度:5um或2um
测头: 硬质合金球型测头(测头:7210,7222)
测力: 1.4N(2.5N: 7213, 7214)
数显型功能
原点设置/预置、调零、GO/+NG判断、计算方向转换、
电源开/关、简化计算、功能锁定、数据保持、数据输出、
英制/公制转换(英制/公制型)
警告: 低电压、计算错误、溢流错误、公差极限、设置错误
数显型选件
905338: SPC电缆(1m)
905409: SPC电缆(2m)