ID-C ABSOLUTE Digimatic千分表
品 牌:三丰/Mitutoyo
厂家货号:543-283
订 货 号:7735
产品属性
测量范围(mm) | .5" |
分辨率(mm) | .0005"/0.01mm |
精度 | .00012" |
测力 | 2.0N以下 |
备注 | ANSI/AGD型,英制/公制型,带耳后盖 |
可立德价:¥5150.00 省:¥1030.00
产品描述
带有最大/最小值保持功能,可通过峰 值设置以ID-C 信号输出GO/±NG 判断结果的信号,
而且可通过计算所获得的测量数据进行判断,代替了机械/电子接触。
有效避免了由于测针和量化调整而导致 的误差,确保了高可靠性。
可通过 NPN 集电极开路、像序列发生器一 样,将信号输出到外部设备。
通过绿色/红色 LED 和液晶显示屏上的“ <,O,> ”符号显示 GO/±NG 判断结果。
采用了A BSO LUT E 线性编码器,接通电源 后 ID-C 信号显示心轴距离原点的“绝对原 点位置”,无极限响应速度有效避免了超 速错误。
ID-C 信号达到 IP54 防护标准,可防尘/防 污染,即使在恶劣的机械工厂环境下也可安全使用。
点击 订货号或厂家货号了解ID-C ABSOLUTE Digimatic千分表系列下各规格产品更多参数
订货号 | 厂家货号 | 测量范围(mm) | 分辨率(mm) | 精度 | 测力 | 备注 | 市场价 | 促销价 | 购买 |
7729 | 543-280 | 12.7 | 0.001 | 0.003 | 2.0N以下 | ISO/JIS型,公制型,带耳后盖 | ¥6180.00 | 5150.00 | 加入购物车 |
7730 | 543-280B | 12.7 | 0.001 | 0.003 | 2.0N以下 | ISO/JIS型,公制型,带耳后盖 | ¥6180.00 | 5150.00 | 加入购物车 |
7731 | 543-281 | .5" | .00005"/0.001mm | .00012" | 2.0N以下 | ISO/JIS型,英制/公制型,带耳后盖 | ¥6180.00 | 5150.00 | 加入购物车 |
7732 | 543-281B | .5" | .00005"/0.001mm | .00012" | 2.0N以下 | ISO/JIS型,英制/公制型,平型后盖 | ¥6180.00 | 5150.00 | 加入购物车 |
7733 | 543-282 | .5" | .00005"/0.001mm | .00012" | 2.0N以下 | ANSI/AGD型,英制/公制型,带耳后盖 | ¥6180.00 | 5150.00 | 加入购物车 |
7734 | 543-282B | .5" | .00005"/0.001mm | .00012" | 2.0N以下 | ANSI/AGD型,英制/公制型,平型后盖 | ¥6072.00 | 5060.00 | 加入购物车 |
7735 | 543-283 | .5" | .0005"/0.01mm | .00012" | 2.0N以下 | ANSI/AGD型,英制/公制型,带耳后盖 | ¥6180.00 | 5150.00 | 加入购物车 |
7736 | 543-283B | .5" | .0005"/0.01mm | .00012" | 2.0N以下 | ANSI/AGD型,英制/公制型,平型后盖 | ¥6180.00 | 5150.00 | 加入购物车 |
36938 | 02ACA376 | 备用橡胶保护套 | - | - | 询价 | ||||
36937 | 540774 | 心轴提升电缆(使用心轴提升杆/电缆时,不能保证达到IP54 尘/水防护标准) | - | - | 询价 | ||||
36936 | 902011 | 心轴提升杆 (ISO/JIS型)(使用心轴提升杆/电缆时,不能保证达到IP54 尘/水防护标准) | - | - | 询价 |
技术参数
精度: 参见性能参数 (不包括量化偏差)
分辨率: 0.001mm, .00005 "/0.001mm 或.0001"/0.001mm
显示: 液晶显示
长度标准杆: ABSOLUTE 静电电容型线性编码器
最大反应速度: 无限制
测力: 2.0N 以下
轴套外径: 8mm (ISO/JIS )型 或3/8 "(ANSI/AGD )型
测针: 带有M2.5x0.45 螺纹的硬质合金球(ISO/JIS 型)或带有#4-48UNF 螺纹的硬质合金球(ANSI/AGD 型)
电源: DC 12-24V±10%
尘/水防护等级:达到IP54防护标准
功能
数据输出(-NG/OK/ NG信号、NPN集电极开路 、远程控制保持预调、调出预调、调零、原点设置/预调、调零、GO/±NG 判断、最大/最小/溢出值保持、计数方向转换、自动电源开/关、英制/公制转换 (英制/公制型)
警告: 低电压、计算错误、溢出错误、公差极限设置错误
选件
902011: 心轴提升杆* (ISO/JIS 型)
902794: 心轴提升杆* (ANSI/AGD 型)
540774: 心轴提升电缆*
125317: 备用橡胶保护套
*使用心轴提升杆/电缆时,不能保证达到IP54尘/水防护标准